| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.41% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | +1.39% |
| 자산 다리 — CP 자체에 남는 값 | -0.96% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 09-08 14:41 | ₩33.30 | +5.67% | +1.34% | +4.27% |
| 09-08 14:47 | ₩32.00 | +0.65% | +1.31% | -0.65% |
| 09-08 14:52 | ₩31.80 | +2.61% | +1.39% | +1.21% |
| 09-08 14:57 | ₩30.20 | +2.05% | +1.39% | +0.65% |
| 09-08 15:02 | ₩30.50 | +1.83% | +1.43% | +0.40% |
| 09-08 15:07 | ₩30.50 | +3.08% | +1.35% | +1.71% |
| 09-08 15:12 | ₩31.70 | +6.93% | +1.50% | +5.35% |
| 09-08 15:17 | ₩30.70 | +2.60% | +1.43% | +1.15% |
| … | ||||
| 09-10 13:21 | ₩19.90 | +1.85% | +1.51% | +0.33% |
| 09-10 13:26 | ₩20.00 | +1.77% | +1.47% | +0.30% |
| 09-10 13:31 | ₩20.10 | +1.45% | +1.32% | +0.13% |
| 09-10 13:39 | ₩20.10 | +1.65% | +1.32% | +0.32% |
| 09-10 13:44 | ₩19.90 | +0.58% | +1.39% | -0.80% |
| 09-10 13:49 | ₩19.90 | +0.41% | +1.39% | -0.96% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.