김치 프리미엄 실시간
업데이트 2026-07-29 13:21 KST · 기준 환율 ₩1,458 · 집계 155개 마켓
프리미엄 상위
| 코인 | 프리미엄 | 업비트 | 글로벌 |
| BONK | +6.44% | ₩0.00453 | $0.00000292 |
| TRAC | +1.16% | ₩408.00 | $0.2767 |
| EUL | +0.21% | ₩2,629 | $1.80 |
| ELF | +0.14% | ₩86.10 | $0.059 |
| RE | +0.12% | ₩596.00 | $0.4084 |
| TFUEL | +0.09% | ₩10.60 | $0.007266 |
| O | -0.38% | ₩726.00 | $0.5 |
| PROS | -0.65% | ₩616.00 | $0.4254 |
| W | -0.81% | ₩12.30 | $0.008508 |
| ZRX | -0.84% | ₩114.00 | $0.0789 |
| DATA | -0.89% | ₩324.00 | $0.2243 |
| GEOD | -0.90% | ₩301.00 | $0.2084 |
| ENA | -0.91% | ₩115.00 | $0.0796 |
| CC | -0.94% | ₩171.00 | $0.1184 |
| AXL | -0.94% | ₩53.20 | $0.0368 |
역프리미엄 (국내가 더 싼 코인)
| 코인 | 프리미엄 | 업비트 | 글로벌 |
| ZIL | -14.31% | ₩3.31 | $0.00265 |
| PUMP | -3.06% | ₩2.67 | $0.00189 |
| A | -3.05% | ₩86.00 | $0.0609 |
| KAITO | -2.48% | ₩1,791 | $1.26 |
| HOLO | -2.41% | ₩102.00 | $0.0717 |
| BSV | -2.19% | ₩18,120 | $12.71 |
| MEGA | -2.16% | ₩53.40 | $0.0374 |
| 1INCH | -2.10% | ₩116.00 | $0.0813 |
| KITE | -2.10% | ₩135.00 | $0.0946 |
| NEAR | -2.06% | ₩2,284 | $1.60 |
| 도지코인 DOGE | -2.06% | ₩100.00 | $0.0701 |
| ADA | -2.05% | ₩232.00 | $0.1625 |
| INJ | -2.02% | ₩6,455 | $4.52 |
| PLUME | -1.98% | ₩17.10 | $0.012 |
| RENDER | -1.97% | ₩1,986 | $1.39 |
자주 묻는 질문
- 김치 프리미엄이란 무엇인가요?
- 국내 거래소(업비트·빗썸) 가격이 해외 거래소 가격보다 얼마나 높은지를 환율로 환산해 백분율로 나타낸 지표입니다. 양수면 국내가 비싸고, 음수면 역프리미엄(디스카운트)입니다.
- 김치 프리미엄은 왜 생기나요?
- 원화의 자본 이동 제약으로 즉각적인 차익거래가 어렵고, 국내외 거래소의 유동성이 분리되어 있기 때문입니다. 국내 수요가 몰리는 국면에서 프리미엄이 확대되는 경향이 있습니다.
- 프리미엄 수치는 어떻게 읽나요?
- 절대값보다 방향과 속도가 중요합니다. 며칠에 걸쳐 완만히 오르면 국내 매수세 유입, 하루 만에 급등하면 입출금 지연이나 개별 이슈일 가능성을 함께 살펴야 합니다.
프리미엄 급변동, 알림으로 받아보세요
Daepak AI가 프리미엄 추이와 시장 내러티브를 함께 분석합니다. 가입 무료 · 카드 등록 불필요.
무료로 시작하기 →
본 페이지는 정보 제공을 위한 것이며 투자 자문이 아닙니다.