DaepakDaepak

주식 시세 · AI 스코어

한국어English
업데이트 2026-09-15 20:20 KST
코인 시세김치 프리미엄주식블로그

국내 증시 (KRX)

종목현재가등락AI 스코어
삼성전자 005930 ₩248,500 -0.20% -10.7
SK하이닉스 000660 ₩1,690,000 -0.41% 0.2
NAVER 035420 ₩206,000 +0.98% 3.4
카카오 035720 ₩34,500 -0.43% -2.7
현대차 005380 ₩367,000 -1.21% -7.2
LG화학 051910 ₩271,500 +1.31% 10.2
삼성바이오로직스 207940 ₩1,412,000 -0.56% -6.4
셀트리온 068270 ₩177,500 -0.73% -0.5
LG에너지솔루션 373220 ₩365,500 +3.98% 9.4
기아 000270 ₩121,800 -1.93% -2.3
POSCO홀딩스 005490 ₩332,000 +1.84% 16.5
두산에너빌리티 034020 ₩86,200 -0.92% 18.7
한화에어로스페이스 012450 ₩1,063,000 -6.51% 1.5
삼성SDI 006400 ₩547,000 +2.82% 21.3
KB금융 105560 ₩175,800 -3.19% 3.9
에코프로 086520 ₩84,400 +3.56% 2.5
에코프로비엠 247540 ₩107,000 +2.98% 6.2
알테오젠 196170 ₩260,000 0.00% -14.6

해외 증시 (US)

종목현재가등락AI 스코어
엔비디아 NVDA $210.96 -3.36% -1.7
테슬라 TSLA $358.97 -1.77% 8.0
애플 AAPL $333.08 +0.24% 2.0
마이크로소프트 MSFT $505.41 +1.97% -9.4
알파벳 GOOGL $349.39 +3.22% -2.4
아마존 AMZN $253.54 -1.26% -7.1
메타 META $665.60 +2.71% 4.9
브로드컴 AVGO $344.72 -4.77% -6.0
AMD AMD $493.41 -4.40% 1.3
팔란티어 PLTR $173.31 +3.64% -7.3
아이온큐 IONQ $37.50 +2.04% -1.1
마이크로스트래티지 MSTR $136.94 +4.56% 32.1
코인베이스 COIN $191.45 +9.24% 14.4
TSMC TSM $418.01 -3.52% 10.3
넷플릭스 NFLX $80.32 +3.77% -0.9
인텔 INTC $97.19 -5.59% 9.6
SOXL SOXL $101.13 -16.98% 39.9
TQQQ TQQQ $69.27 -2.41% 2.2
스코어가 왜 그런지 궁금하다면
팩터 기여도·수급·급변동 알림 — 가입 무료.
무료로 시작하기 →