DaepakDaepak

Stock prices · AI score

한국어English
Updated 2026-09-06 00:16 KST
Crypto pricesKimchi premiumStocksBlog

Korea (KRX)

TickerPriceChangeAI score
Samsung Electronics 005930 ₩255,500 +2.20% 19.4
SK hynix 000660 ₩1,647,000 +3.20% 19.2
NAVER 035420 ₩213,500 +2.89% 2.0
Kakao 035720 ₩36,200 +2.40% 4.6
Hyundai Motor 005380 ₩383,500 0.00% 8.6
LG Chem 051910 ₩282,000 -1.74% 18.9
Samsung Biologics 207940 ₩1,447,000 -2.03% -5.6
Celltrion 068270 ₩188,100 +0.53% 2.3
LG Energy Solution 373220 ₩358,500 -1.92% 11.8
Kia 000270 ₩126,500 -0.71% -12.4
POSCO Holdings 005490 ₩337,000 -1.46% 22.7
Doosan Enerbility 034020 ₩79,200 0.00% 16.5
Hanwha Aerospace 012450 ₩1,055,000 +0.76% 6.9
Samsung SDI 006400 ₩548,000 +1.67% 28.7
KB Financial 105560 ₩172,000 -3.32% 1.8
EcoPro 086520 ₩82,400 +0.86% 5.4
EcoPro BM 247540 ₩106,000 -0.47% 14.3
Alteogen 196170 ₩288,500 +1.94% -15.1

United States

TickerPriceChangeAI score
NVIDIA NVDA $230.36 +0.84% -0.5
Tesla TSLA $354.08 -5.92% 31.9
Apple AAPL $319.97 -2.51% -1.3
Microsoft MSFT $499.70 -2.04% -3.8
Alphabet GOOGL $338.46 -1.11% -1.2
Amazon AMZN $258.51 -0.15% -8.0
Meta META $616.77 +1.00% 9.7
Broadcom AVGO $357.90 +0.21% -12.5
AMD AMD $477.57 +4.69% -5.7
Palantir PLTR $174.33 -4.49% -0.7
IonQ IONQ $39.52 +1.28% -4.7
Strategy (MicroStrategy) MSTR $142.80 -1.39% 57.3
Coinbase COIN $184.64 -4.18% 47.7
TSMC TSM $428.91 +2.85% 3.7
Netflix NFLX $78.25 -5.35% 11.2
Intel INTC $95.80 +4.51% -7.3
SOXL SOXL $117.28 +9.87% -33.4
TQQQ TQQQ $72.37 +0.47% -8.8
Curious why the score is what it is?
Factor contributions, flows and volatility alerts — free to join.
Start free →