| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.22% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.32% |
| 자산 다리 — UP2 자체에 남는 값 | +0.54% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:07 | ₩81.10 | +0.01% | -0.24% | +0.25% |
| 08-12 04:12 | ₩81.10 | +1.39% | -0.23% | +1.63% |
| 08-12 04:17 | ₩81.10 | +1.38% | -0.23% | +1.62% |
| 08-12 04:22 | ₩81.10 | +0.16% | -0.31% | +0.47% |
| 08-12 04:27 | ₩81.10 | +0.16% | -0.28% | +0.45% |
| 08-12 04:32 | ₩81.10 | +0.17% | -0.28% | +0.46% |
| 08-12 04:37 | ₩81.10 | +1.51% | -0.35% | +1.87% |
| 08-12 04:42 | ₩81.10 | +1.36% | -0.28% | +1.65% |
| … | ||||
| 08-12 05:33 | ₩81.30 | +1.55% | -0.32% | +1.88% |
| 08-12 05:38 | ₩80.70 | +1.22% | -0.39% | +1.62% |
| 08-12 05:44 | ₩80.70 | +1.13% | -0.34% | +1.47% |
| 08-12 05:49 | ₩81.00 | +0.14% | -0.34% | +0.48% |
| 08-12 05:54 | ₩81.00 | +0.14% | -0.27% | +0.40% |
| 08-12 05:59 | ₩81.00 | +0.22% | -0.32% | +0.54% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.