| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.18% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.27% |
| 자산 다리 — TRAC 자체에 남는 값 | +0.44% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:06 | ₩382.00 | +0.10% | -0.24% | +0.35% |
| 08-12 04:12 | ₩382.00 | +0.11% | -0.23% | +0.34% |
| 08-12 04:17 | ₩382.00 | +0.11% | -0.23% | +0.34% |
| 08-12 04:22 | ₩382.00 | +0.11% | -0.31% | +0.41% |
| 08-12 04:27 | ₩382.00 | +0.20% | -0.28% | +0.49% |
| 08-12 04:32 | ₩382.00 | +0.02% | -0.28% | +0.31% |
| 08-12 04:37 | ₩383.00 | +0.19% | -0.35% | +0.55% |
| 08-12 04:42 | ₩383.00 | +0.87% | -0.28% | +1.16% |
| … | ||||
| 08-12 05:28 | ₩384.00 | +0.13% | -0.32% | +0.46% |
| 08-12 05:33 | ₩384.00 | +0.09% | -0.32% | +0.41% |
| 08-12 05:38 | ₩384.00 | +0.14% | -0.39% | +0.54% |
| 08-12 05:44 | ₩384.00 | +0.24% | -0.34% | +0.57% |
| 08-12 05:49 | ₩384.00 | +0.21% | -0.34% | +0.55% |
| 08-12 05:54 | ₩384.00 | +0.18% | -0.27% | +0.44% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.