| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -0.61% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.45% |
| 자산 다리 — PROM 자체에 남는 값 | -0.16% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 12:38 | ₩4,640 | +1.42% | -0.45% | +1.88% |
| 08-12 12:43 | ₩4,151 | -6.96% | -0.52% | -6.47% |
| 08-12 12:48 | ₩4,030 | -0.17% | -0.52% | +0.36% |
| 08-12 12:53 | ₩4,040 | -0.56% | -0.40% | -0.17% |
| 08-12 12:58 | ₩4,108 | +0.76% | -0.40% | +1.16% |
| 08-12 13:03 | ₩4,047 | +0.31% | -0.54% | +0.85% |
| 08-12 13:08 | ₩4,069 | +1.25% | -0.43% | +1.69% |
| 08-12 13:13 | ₩3,973 | -2.17% | -0.43% | -1.75% |
| … | ||||
| 08-12 14:35 | ₩3,743 | -1.27% | -0.46% | -0.81% |
| 08-12 14:40 | ₩3,767 | +0.07% | -0.51% | +0.58% |
| 08-12 14:46 | ₩3,733 | -0.46% | -0.51% | +0.05% |
| 08-12 14:51 | ₩3,754 | +0.10% | -0.51% | +0.61% |
| 08-12 14:56 | ₩3,757 | -0.59% | -0.45% | -0.13% |
| 08-12 15:01 | ₩3,742 | -0.61% | -0.45% | -0.16% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.