| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -1.50% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -1.41% |
| 자산 다리 — OPG 자체에 남는 값 | -0.09% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 04:03 | ₩136.00 | -1.90% | -1.44% | -0.46% |
| 08-21 04:08 | ₩136.00 | -1.87% | -1.37% | -0.50% |
| 08-21 04:13 | ₩136.00 | -1.86% | -1.42% | -0.45% |
| 08-21 04:18 | ₩136.00 | -1.84% | -1.42% | -0.43% |
| 08-21 04:23 | ₩136.00 | -1.94% | -1.42% | -0.53% |
| 08-21 04:28 | ₩136.00 | -1.94% | -1.33% | -0.61% |
| 08-21 04:33 | ₩136.00 | -1.84% | -1.33% | -0.52% |
| 08-21 04:38 | ₩136.00 | -2.17% | -1.33% | -0.85% |
| … | ||||
| 08-21 05:14 | ₩138.00 | -0.72% | -1.33% | +0.62% |
| 08-21 05:19 | ₩138.00 | -0.86% | -1.33% | +0.48% |
| 08-21 05:24 | ₩138.00 | -1.21% | -1.26% | +0.05% |
| 08-21 05:29 | ₩138.00 | -1.24% | -1.41% | +0.17% |
| 08-21 05:35 | ₩138.00 | -1.48% | -1.41% | -0.07% |
| 08-21 05:40 | ₩138.00 | -1.50% | -1.41% | -0.09% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.