| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -1.14% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -1.41% |
| 자산 다리 — MORPHO 자체에 남는 값 | +0.27% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 04:03 | ₩3,237 | -1.27% | -1.44% | +0.18% |
| 08-21 04:08 | ₩3,219 | -1.82% | -1.37% | -0.45% |
| 08-21 04:13 | ₩3,262 | -0.90% | -1.42% | +0.52% |
| 08-21 04:18 | ₩3,230 | -1.46% | -1.42% | -0.04% |
| 08-21 04:23 | ₩3,249 | -1.71% | -1.42% | -0.30% |
| 08-21 04:28 | ₩3,249 | -1.28% | -1.33% | +0.05% |
| 08-21 04:33 | ₩3,249 | -1.28% | -1.33% | +0.05% |
| 08-21 04:38 | ₩3,249 | -0.86% | -1.33% | +0.48% |
| … | ||||
| 08-21 05:14 | ₩3,243 | -1.39% | -1.33% | -0.06% |
| 08-21 05:19 | ₩3,243 | -0.97% | -1.33% | +0.36% |
| 08-21 05:24 | ₩3,243 | -0.97% | -1.26% | +0.29% |
| 08-21 05:29 | ₩3,215 | -1.42% | -1.41% | -0.01% |
| 08-21 05:35 | ₩3,210 | -1.57% | -1.41% | -0.16% |
| 08-21 05:40 | ₩3,210 | -1.14% | -1.41% | +0.27% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.