| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.04% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.54% |
| 자산 다리 — LIT 자체에 남는 값 | +0.59% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-24 13:09 | ₩4,970 | +0.26% | -0.57% | +0.83% |
| 08-24 13:14 | ₩4,942 | +0.81% | -0.57% | +1.39% |
| 08-24 13:20 | ₩4,994 | +0.17% | -0.66% | +0.83% |
| 08-24 13:25 | ₩5,090 | +1.53% | -0.58% | +2.13% |
| 08-24 13:30 | ₩5,150 | +0.51% | -0.58% | +1.10% |
| 08-24 13:35 | ₩5,175 | -0.06% | -0.57% | +0.51% |
| 08-24 13:42 | ₩5,115 | -0.16% | -0.57% | +0.42% |
| 08-24 13:47 | ₩5,135 | -0.57% | -0.64% | +0.07% |
| … | ||||
| 08-24 14:12 | ₩5,165 | -0.14% | -0.67% | +0.54% |
| 08-24 14:17 | ₩5,125 | -1.18% | -0.67% | -0.51% |
| 08-24 14:22 | ₩5,100 | -0.83% | -0.56% | -0.27% |
| 08-24 14:27 | ₩5,085 | -0.85% | -0.63% | -0.22% |
| 08-24 14:33 | ₩5,020 | -0.79% | -0.56% | -0.23% |
| 08-24 14:38 | ₩5,030 | +0.04% | -0.54% | +0.59% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.