| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.66% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.27% |
| 자산 다리 — IO 자체에 남는 값 | +0.93% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:06 | ₩162.00 | +0.28% | -0.24% | +0.52% |
| 08-12 04:12 | ₩162.00 | +0.40% | -0.23% | +0.64% |
| 08-12 04:17 | ₩162.00 | +0.53% | -0.23% | +0.77% |
| 08-12 04:22 | ₩162.00 | +0.40% | -0.31% | +0.70% |
| 08-12 04:27 | ₩162.00 | +0.25% | -0.28% | +0.54% |
| 08-12 04:32 | ₩161.00 | -0.47% | -0.28% | -0.19% |
| 08-12 04:37 | ₩161.00 | -0.22% | -0.35% | +0.13% |
| 08-12 04:42 | ₩161.00 | -0.27% | -0.28% | +0.02% |
| … | ||||
| 08-12 05:28 | ₩163.00 | +0.40% | -0.32% | +0.73% |
| 08-12 05:33 | ₩163.00 | +0.15% | -0.32% | +0.47% |
| 08-12 05:38 | ₩163.00 | +0.19% | -0.39% | +0.59% |
| 08-12 05:44 | ₩163.00 | +0.48% | -0.34% | +0.82% |
| 08-12 05:49 | ₩163.00 | +0.68% | -0.34% | +1.02% |
| 08-12 05:54 | ₩163.00 | +0.66% | -0.27% | +0.93% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.