| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.85% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.16% |
| 자산 다리 — GRVT 자체에 남는 값 | +1.01% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 17:05 | ₩448.00 | -0.74% | -0.34% | -0.40% |
| 08-05 17:10 | ₩463.00 | +3.48% | -0.36% | +3.86% |
| 08-05 17:15 | ₩469.00 | +1.30% | -0.29% | +1.59% |
| 08-05 17:20 | ₩465.00 | -0.39% | -0.29% | -0.09% 방향만 |
| 08-05 17:25 | ₩461.00 | -1.25% | -0.23% | -1.02% |
| 08-05 17:30 | ₩476.00 | +2.75% | -0.29% | +3.06% |
| 08-05 17:35 | ₩485.00 | +1.79% | -0.29% | +2.09% |
| 08-05 17:40 | ₩500.00 | +3.59% | -0.34% | +3.95% |
| … | ||||
| 08-06 02:45 | ₩467.00 | -0.33% | -0.21% | -0.12% |
| 08-06 02:50 | ₩467.00 | -0.11% | -0.26% | +0.14% |
| 08-06 02:55 | ₩470.00 | -0.21% | -0.33% | +0.12% |
| 08-06 03:00 | ₩471.00 | +0.20% | -0.26% | +0.46% |
| 08-06 03:05 | ₩471.00 | -0.49% | -0.16% | -0.33% |
| 08-06 03:10 | ₩472.00 | +0.85% | -0.16% | +1.01% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.