| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.77% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | +0.71% |
| 자산 다리 — EURC 자체에 남는 값 | +0.06% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-28 14:08 | ₩1,616 | +1.21% | +0.62% | +0.58% |
| 08-28 14:19 | ₩1,617 | +1.27% | +0.62% | +0.65% |
| 08-28 14:29 | ₩1,615 | +1.16% | +0.63% | +0.52% |
| 08-28 14:34 | ₩1,614 | +1.10% | +0.63% | +0.46% |
| 08-28 14:44 | ₩1,614 | +1.11% | +0.65% | +0.46% |
| 08-28 14:49 | ₩1,613 | +1.05% | +0.72% | +0.33% |
| 08-28 15:00 | ₩1,616 | +1.31% | +0.79% | +0.51% |
| 08-28 15:05 | ₩1,614 | +1.19% | +0.72% | +0.46% |
| … | ||||
| 08-28 15:35 | ₩1,604 | +0.79% | +0.73% | +0.06% |
| 08-28 15:40 | ₩1,606 | +0.80% | +0.62% | +0.18% |
| 08-28 15:45 | ₩1,606 | +0.80% | +0.47% | +0.33% |
| 08-28 15:55 | ₩1,605 | +0.83% | +0.71% | +0.12% |
| 08-28 16:00 | ₩1,604 | +0.77% | +0.71% | +0.06% |
| 08-28 16:05 | ₩1,604 | +0.77% | +0.71% | +0.06% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.