| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -1.59% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -1.41% |
| 자산 다리 — DRV 자체에 남는 값 | -0.18% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 04:03 | ₩137.00 | -1.58% | -1.44% | -0.14% |
| 08-21 04:08 | ₩137.00 | -1.01% | -1.37% | +0.36% |
| 08-21 04:13 | ₩137.00 | -0.92% | -1.42% | +0.51% |
| 08-21 04:18 | ₩136.00 | -1.67% | -1.42% | -0.26% |
| 08-21 04:23 | ₩136.00 | -1.97% | -1.42% | -0.56% |
| 08-21 04:28 | ₩135.00 | -2.53% | -1.33% | -1.21% |
| 08-21 04:33 | ₩134.00 | -3.33% | -1.33% | -2.02% |
| 08-21 04:38 | ₩135.00 | -2.38% | -1.33% | -1.06% |
| … | ||||
| 08-21 05:14 | ₩135.00 | -1.93% | -1.33% | -0.60% |
| 08-21 05:19 | ₩135.00 | -1.51% | -1.33% | -0.18% |
| 08-21 05:24 | ₩135.00 | -1.57% | -1.26% | -0.32% |
| 08-21 05:29 | ₩135.00 | -1.46% | -1.41% | -0.05% |
| 08-21 05:35 | ₩135.00 | -1.54% | -1.41% | -0.13% |
| 08-21 05:40 | ₩135.00 | -1.59% | -1.41% | -0.18% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.