| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -1.07% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.32% |
| 자산 다리 — CRV 자체에 남는 값 | -0.76% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 13:08 | ₩442.00 | +0.41% | -0.39% | +0.81% |
| 08-21 13:13 | ₩442.00 | +0.68% | -0.39% | +1.08% |
| 08-21 13:18 | ₩442.00 | +0.83% | -0.33% | +1.16% |
| 08-21 13:23 | ₩436.00 | -0.75% | -0.33% | -0.42% |
| 08-21 13:28 | ₩439.00 | -0.17% | -0.33% | +0.16% |
| 08-21 13:33 | ₩438.00 | -0.36% | -0.27% | -0.08% |
| 08-21 13:38 | ₩432.00 | -0.94% | -0.35% | -0.60% |
| 08-21 13:43 | ₩427.00 | -0.81% | -0.42% | -0.40% |
| … | ||||
| 08-21 13:54 | ₩429.00 | -0.62% | -0.40% | -0.23% |
| 08-21 13:59 | ₩429.00 | -0.57% | -0.32% | -0.24% |
| 08-21 14:04 | ₩436.00 | +0.63% | -0.29% | +0.92% |
| 08-21 14:09 | ₩435.00 | -0.23% | -0.29% | +0.05% |
| 08-21 14:14 | ₩434.00 | -0.39% | -0.36% | -0.03% |
| 08-21 14:19 | ₩431.00 | -1.07% | -0.32% | -0.76% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.