| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -0.34% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.36% |
| 자산 다리 — CAP 자체에 남는 값 | +0.02% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-06 13:01 | ₩44.32 | -1.28% | -0.26% | -1.02% |
| 08-06 13:06 | ₩44.79 | +0.13% | -0.34% | +0.47% |
| 08-06 13:12 | ₩44.82 | -1.12% | -0.34% | -0.78% |
| 08-06 13:17 | ₩44.61 | -1.60% | -0.41% | -1.20% |
| 08-06 13:22 | ₩44.99 | -0.50% | -0.31% | -0.19% |
| 08-06 13:27 | ₩45.01 | -0.69% | -0.31% | -0.39% |
| 08-06 13:32 | ₩45.47 | -0.13% | -0.38% | +0.25% |
| 08-06 13:38 | ₩45.52 | -0.51% | -0.38% | -0.13% |
| 08-06 13:43 | ₩44.75 | -1.28% | -0.45% | -0.83% |
| 08-06 13:48 | ₩44.56 | -1.44% | -0.38% | -1.07% |
| 08-06 13:54 | ₩44.93 | +0.38% | -0.29% | +0.67% |
| 08-06 13:59 | ₩45.16 | -0.34% | -0.36% | +0.02% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.