| 전체 프리미엄 (환율 기준) | -0.52% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.32% |
| 자산 다리 — BABY 자체에 남는 값 | -0.20% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:06 | ₩18.40 | -0.20% | -0.24% | +0.05% |
| 08-12 04:12 | ₩18.40 | +0.11% | -0.23% | +0.35% |
| 08-12 04:17 | ₩18.40 | +0.03% | -0.23% | +0.26% |
| 08-12 04:22 | ₩18.40 | +0.14% | -0.31% | +0.45% |
| 08-12 04:27 | ₩18.40 | +0.13% | -0.28% | +0.41% |
| 08-12 04:32 | ₩18.40 | -0.13% | -0.28% | +0.16% |
| 08-12 04:37 | ₩18.40 | -0.47% | -0.35% | -0.11% |
| 08-12 04:42 | ₩18.50 | -0.20% | -0.28% | +0.09% |
| … | ||||
| 08-12 05:33 | ₩18.50 | -0.81% | -0.32% | -0.49% |
| 08-12 05:38 | ₩18.50 | -0.54% | -0.39% | -0.15% |
| 08-12 05:44 | ₩18.40 | -0.94% | -0.34% | -0.60% |
| 08-12 05:49 | ₩18.40 | -0.03% | -0.34% | +0.31% |
| 08-12 05:54 | ₩18.30 | -0.41% | -0.27% | -0.14% |
| 08-12 05:59 | ₩18.30 | -0.52% | -0.32% | -0.20% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.