| 전체 프리미엄 (환율 기준) | +0.09% |
| 원화 다리 — 모든 코인 공통 | -0.32% |
| 자산 다리 — ARX 자체에 남는 값 | +0.41% |
전체 프리미엄만 보면 통화 효과와 코인 수요가 섞입니다. 신규 상장에서는 이 둘이 크게 갈리는 경우가 많아, 나눠서 보지 않으면 국내 수요를 절반쯤 잘못 읽게 됩니다.
| 시각 KST | 업비트 | 전체 | 원화 다리 | 자산 다리 |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:06 | ₩169.00 | +0.01% | -0.24% | +0.25% |
| 08-12 04:12 | ₩169.00 | +0.06% | -0.23% | +0.29% |
| 08-12 04:17 | ₩169.00 | -0.01% | -0.23% | +0.22% |
| 08-12 04:22 | ₩169.00 | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
| 08-12 04:27 | ₩169.00 | -0.04% | -0.28% | +0.25% |
| 08-12 04:32 | ₩169.00 | +0.10% | -0.28% | +0.39% |
| 08-12 04:37 | ₩169.00 | +0.10% | -0.35% | +0.46% |
| 08-12 04:42 | ₩168.00 | -0.28% | -0.28% | +0.01% |
| … | ||||
| 08-12 05:33 | ₩169.00 | -0.28% | -0.32% | +0.04% |
| 08-12 05:38 | ₩169.00 | -0.35% | -0.39% | +0.05% |
| 08-12 05:44 | ₩169.00 | -0.32% | -0.34% | +0.02% |
| 08-12 05:49 | ₩169.00 | -0.25% | -0.34% | +0.09% |
| 08-12 05:54 | ₩170.00 | +0.11% | -0.27% | +0.38% |
| 08-12 05:59 | ₩170.00 | +0.09% | -0.32% | +0.41% |
'방향만' 표시는 그 지점의 오차 범위가 값 자체보다 넓다는 뜻입니다 — 부호는 읽되 크기는 믿지 마세요.